产品介绍:
顺时针与逆时针回转特性完全相同。
波纹管结构补偿径向、角向和轴向偏差。
定位螺丝固定。
型 号 | ød1 ød2 | ød | l | l1 | f | e | m | 拧紧力矩 | |
轴径 | (n.m) | ||||||||
bw05-c16□□ | 4 5 6 | 16 | 30 | 10.5 | 4 | 9.5 | m3 | 0.7 | |
6.35 8 | |||||||||
bw05-c20□□ | 6 6.35 8 | 20 | 33 | 10.5 | 4 | 12.5 | m3 | 0.7 | |
9.525 10 12 | |||||||||
bw05-c25□□ | 6 6.35 8 | 25 | 38 | 12.5 | 5 | 15 | m4 | 1.7 | |
9.525 10 12 | |||||||||
bw05-c32□□ | 8 9.525 | 32 | 43 | 14 | 6 | 21 | m4 | 1.7 | |
10 12 14 | |||||||||
bw05-c32l□ | 8 9.525 | 32 | 54 | 14 | 6 | 21 | m4 | 1.7 | |
10 12 14 | |||||||||
bw05-c40□□ | 10 11 12 | 40 | 62 | 21.5 | 6.5 | 27 | m5 | 4 | |
14 15 16 | |||||||||
bw05-c55□□ | 12 14 15 | 55 | 72 | 23 | 7 | 40 | m6 | 8 | |
16 19 | |||||||||
bw05-c65□□ | 18 19 20 24 25 | 65 | 81 | 25.5 | 9 | 45 | m8 | 15 | |
28 30 32 35 38 | |||||||||
bw05-c82□□ | 20 24 25 28 30 | 82 | 103 | 34.5 | 11 | 56 | m10 | 28 | |
32 35 38 40 42 | |||||||||
技术参数 | |||||||||
型 号 | 额定扭矩 | 扭矩 | 转速 | 惯性力矩 | 静态扭矩刚性 | 径向偏差 | 角向偏差 | 轴向偏差 | 重量 |
(n.m) | (n.m) | (rpm) | (kg.㎡) | (n.m/rad) | (m m) | ( º) | (m m) | (g) | |
bw05-c 16□□ | 0.8 | 1 | 1.8×104 | 3.4×10-7 | 100 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 8 |
±1.0 | |||||||||
bw05-c 20□□ | 1.5 | 2.4 | 1.3×104 | 8.9×10-7 | 160 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 14 |
±1.0 | |||||||||
bw05-c 25□□ | 2 | 3.2 | 1.1×104 | 2.8×10-6 | 220 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 32 |
±1.3 | |||||||||
bw05-c 32□□ | 2.5 | 8.4 | 1.0×104 | 8.8×10-6 | 310 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 52 |
±1.3 | |||||||||
bw05-c 32l□□ | 2.5 | 18 | 1.0×104 | 8.9×10-6 | 310 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 58 |
±1.3 | |||||||||
bw05-c 40□□ | 10 | 2 | 8.0×103 | 1.5×10-5 | 520 | 0.2 | 2 | ±0.7 | 98 |
±1.5 | |||||||||
bw05-c 55□□ | 25 | 4.4 | 6.0×103 | 2.3×10-5 | 850 | 0.2 | 2 | ±0.7 | 200 |
±1.5 | |||||||||
bw05-c 65□□ | 60 | 6.2 | 4.5×103 | 2.8×10-5 | 960 | 0.2 | 2 | ±0.7 | 350 |
±1.5 | |||||||||
bw05-c 82□□ | 80 | 15 | 4.0×103 | 6.0×10-5 | 1290 | 0.2 | 2 | ±0.7 | 750 |
±1.5 | |||||||||
说明:惯性力矩和重量按大孔径计算。 | |||||||||
moment of inertia mass figures based on the maximum shaft bores |